認定特定非営利活動法人綜合画像研究支援 沿革
| ■ | 平成15年4月 電子顕微鏡可視化技術の向上を目的として、大学教授を核とした最高レベルでの研究支援を求める大学、研究機関及び企業からの声に応える形で、日本女子大学教授大隅正子を中心とする特定非営利活動法人設立に向けて準備を開始した。
|
| ■ | 平成15年9月〜平成16年1月 関係者に特定非営利活動法人の設立についての主旨説明を順次行い協力を要請し、快諾を頂いた。
|
| ■ | 平成16年1月 特定非営利活動法人を念頭にした「綜合画像研究支援」の設立総会開催の準備に入った。
|
| ■ | 平成16年1月17日 特定非営利活動法人綜合画像研究支援 設立総会 開催
|
| ■ | 平成16年3月8日 NPO法人認証申請にあたっての、東京都庁への事前相談
|
| ■ | 平成16年3月18日 NPO法人認証申請書類を提出(郵送)
|
| ■ | 平成16年6月3日 都庁よりNPO法人認証書を取得
|
| ■ | 平成16年6月16日 法務局へのNPO法人の登記
|
| ■ | 平成16年6月30日 東京都庁宛 NPO法人登記完了届を提出
|
| ■ | 平成16年7月6日 東京都税事務所へ事業開始申告
|
| ■ | 平成16年8月30 加圧凍結に関するセミナー開催(Dr.Muler):JWU-ORC/NPO-IIRS共催
|
| ■ | 平成16年9月6日 会員募集:パンフレット・入会依頼書発送開始
|
| ■ | 平成16年9月21日 研究事業支援受託開始
|
| ■ | 平成16年10月29日 第一回可視化技術ワークショップ・プログラム委員会
|
| ■ | 平成16年11月3日 Website公開
|
| ■ | 平成16年11月30日 Websiteワーキンググループの打合せ
|
| ■ | 平成17年1月20日 監査
|
| ■ | 平成17年2月19日 平成16年度総会・第一回可視化技術ワークショップ開催
|
| ■ | 平成17年6月11日 第2回 総会
|
| ■ | 平成17年7月22日 臨時総会
|
| ■ | 平成17年7月22日 事務所移転のお知らせ
|
| ■ | 平成17年11月26日 第2回可視化技術ワークショップ開催
|
| ■ | 平成18年3月11日 JWU-ORC 公開セミナー開催:NPO-IIRS後援
|
| ■ | 平成18年6月10日 第2回IIRSセミナー開催
|
| ■ | 平成18年6月10日 第3回 総会
|
| ■ | 平成18年6月10日 第1回 IIRSサイエンスカフェ開催
|
| ■ | 平成18年7月19日 認定NPO法人申請書類を提出
|
| ■ | 平成18年10月6日 第3回 可視化技術ワークショップのご案内
|
| ■ | 平成18年11月11日 第3回 可視化技術ワークショップ開催
|
| ■ | 平成19年3月1日 認定特定非営利活動法人の取得 |
